Joey service will cease on Saturday, May 11th at 6:00pm.
All times are subject to weather and traffic conditions.
| Campus Center | Davis Square | Olin Center |
|---|---|---|
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10:20 AM |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10:50 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:20 AM |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 11:50 AM |
| 12:00 PM | 12:10 PM | 12:20 PM |
| 12:30 PM | 12:40 PM | 12:50 PM |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 2:20 PM |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 3:50 PM |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 4:20 PM |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 4:50 PM |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:20 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:50 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:20 PM |
| 7:30 PM | 7:40 PM | 7:50 PM |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 8:20 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:50 PM |
| 9:00 PM | 9:10 PM | 9:20 PM |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 9:50 PM |
| 10:00 PM | 10:10 PM | 10:20 PM |
| 10:30 PM | 10:40 PM | 10:50 PM |
| 11:00 PM | 11:10 PM | 11:20 PM |
| 11:30 PM | 11:40 PM | 11:50 PM |
| 12:00 AM | 12:05 AM | 12:20 AM |
Note: The shuttle will stop at Wren Hall.